Tarifa
Le point le plus au sud de l’Europe continentale, à l’entrée du détroit de Gibraltar. Tout le trafic d’eau entre Atlantique et Méditerranée passe ici, et les migrateurs avec. Le vent y est presque permanent — c’est ce qui a fait la ville, et ce qui limite les fenêtres de pêche.
Créneau en cours
jeudi 10 septembre · 10:00–12:00
Tarifa
4,6
Passable
Pourquoi ce score
- Créneau praticable, sans plus.
- L’état de mer est favorable — 0,7 m à 6 s — état de mer idéal pour le bord.
- La marée limite le créneau — abords de la basse mer (-5,4 h / PM) · coefficient 98, correct · peu de mouvement d’eau.
La journée d’un coup d’œil
La hauteur d’eau, les douze créneaux de deux heures et ceux qui ressortent. Les marées affichées ici sont simulées ; le lever et le coucher du soleil, eux, sont calculés.
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité très élevée. 02:00 : activité très élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité très élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux de la journée
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 8,1Excellent | MontantePM −2 h 57 · coef 95 | 14 km/h Orafales 19 | 0,7 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 9,3Excellent | MontantePM −57 min · coef 95 | 16 km/h Orafales 21 | 0,8 mpériode 5 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,5Excellent | DescendantePM +1 h 03 · coef 95 | 13 km/h NOrafales 22 | 0,9 mpériode 6 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,7Excellent | DescendantePM +3 h 03 · coef 95 | 11 km/h NOrafales 15 | 0,9 mpériode 6 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,1Passable | DescendantePM +5 h 03 · coef 98 | 8 km/h NOrafales 12 | 0,8 mpériode 6 s | Jour |
| 10:00–12:00en cours | 4,6Passable | MontantePM −5 h 22 · coef 98 | 7 km/h NOrafales 12 | 0,7 mpériode 6 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,9Bon | MontantePM −3 h 22 · coef 98 | 7 km/h Orafales 12 | 0,7 mpériode 6 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 8,8Excellent | MontantePM −1 h 22 · coef 101 | 9 km/h Orafales 14 | 0,6 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,7Bon | DescendantePM +38 min · coef 101 | 4 km/h SOrafales 10 | 0,6 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,7Bon | DescendantePM +2 h 38 · coef 101 | 10 km/h Erafales 14 | 0,5 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,2Bon | DescendantePM +4 h 38 · coef 104 | 17 km/h Erafales 24 | 0,5 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 47 · coef 104 | 21 km/h Erafales 28 | 0,6 mpériode 5 s | Nuit |
Score Luna Marea · marée, vent, houle, solunaire, lumière · recalculé à l’heure. Conditions relevées au MILIEU du créneau, représentatives des deux heures.