A Lanzada
jeudi 10 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,2Bon | DescendantePM +4 h 45 · coef 94 | 19 km/h NErafales 31 | 0,8 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,1Bon | MontantePM −5 h 41 · coef 94 | 16 km/h NErafales 24 | 0,8 mpériode 8 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,9Bon | MontantePM −3 h 41 · coef 94 | 12 km/h NErafales 21 | 0,8 mpériode 8 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,6Excellent | MontantePM −1 h 41 · coef 97 | 13 km/h NErafales 19 | 0,7 mpériode 8 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,7Bon | DescendantePM +19 min · coef 97 | 11 km/h NErafales 18 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00en cours | 7,1Bon | DescendantePM +2 h 19 · coef 97 | 9 km/h NErafales 17 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 19 · coef 100 | 7 km/h NErafales 12 | 0,6 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,0Passable | ÉtalePM −6 h 06 · coef 100 | 5 km/h NOrafales 8 | 0,6 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,1Bon | MontantePM −4 h 06 · coef 100 | 9 km/h Orafales 15 | 0,7 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,9Bon | MontantePM −2 h 06 · coef 103 | 12 km/h Orafales 16 | 0,7 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,6Bon | ÉtalePM · coef 103 | 9 km/h Orafales 13 | 0,7 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,3Bon | DescendantePM +1 h 54 · coef 103 | 5 km/h Nrafales 6 | 0,7 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 94 · marnage 3,74 m · soleil 08:11–20:56 · lune 07:15–20:31
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité très élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,5Bon | DescendantePM +3 h 54 · coef 105 | 8 km/h NErafales 14 | 0,6 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | DescendantePM +5 h 54 · coef 105 | 10 km/h NErafales 16 | 0,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,6Bon | MontantePM −4 h 31 · coef 105 | 10 km/h Nrafales 16 | 0,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,3Bon | MontantePM −2 h 31 · coef 108 | 11 km/h NErafales 18 | 0,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,8Bon | MontantePM −31 min · coef 108 | 11 km/h NErafales 17 | 0,5 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,1Bon | DescendantePM +1 h 29 · coef 108 | 16 km/h NErafales 25 | 0,5 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 29 · coef 110 | 17 km/h NErafales 27 | 0,5 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,3Bon | DescendantePM +5 h 29 · coef 110 | 14 km/h Nrafales 26 | 0,6 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,7Passable | MontantePM −4 h 56 · coef 110 | 13 km/h NErafales 21 | 0,7 mpériode 5 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,2Bon | MontantePM −2 h 56 · coef 111 | 20 km/h NErafales 29 | 0,7 mpériode 5 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 8,0Excellent | MontantePM −56 min · coef 111 | 20 km/h NErafales 32 | 0,7 mpériode 5 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,9Bon | DescendantePM +1 h 04 · coef 111 | 22 km/h NErafales 30 | 0,7 mpériode 5 s | Nuit |
Coefficient 105 · marnage 3,95 m · soleil 08:12–20:55 · lune 08:27–20:53
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 04 · coef 111 | 21 km/h NErafales 32 | 0,7 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,3Bon | DescendantePM +5 h 04 · coef 113 | 20 km/h NErafales 28 | 0,7 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,5Passable | MontantePM −5 h 22 · coef 113 | 17 km/h NErafales 25 | 0,6 mpériode 6 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,3Bon | MontantePM −3 h 22 · coef 113 | 16 km/h NErafales 22 | 0,6 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | MontantePM −1 h 22 · coef 114 | 16 km/h NErafales 21 | 0,5 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,9Bon | DescendantePM +38 min · coef 114 | 13 km/h NErafales 20 | 0,5 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,5Bon | DescendantePM +2 h 38 · coef 114 | 8 km/h NErafales 15 | 0,5 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,2Bon | DescendantePM +4 h 38 · coef 114 | 4 km/h NOrafales 7 | 0,6 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,0Bon | MontantePM −5 h 47 · coef 114 | 9 km/h Orafales 14 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,6Passable | MontantePM −3 h 47 · coef 114 | 6 km/h SOrafales 13 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,4Bon | MontantePM −1 h 47 · coef 115 | 3 km/h Srafales 6 | 0,7 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,2Bon | ÉtalePM +13 min · coef 115 | 5 km/h NErafales 8 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 4,05 m · soleil 08:13–20:53 · lune 09:38–21:14
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,7Bon | DescendantePM +2 h 13 · coef 115 | 8 km/h NErafales 12 | 0,7 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,4Bon | DescendantePM +4 h 13 · coef 115 | 11 km/h NErafales 16 | 0,7 mpériode 11 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,6Passable | ÉtalePM −6 h 12 · coef 115 | 11 km/h NErafales 16 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,1Bon | MontantePM −4 h 12 · coef 115 | 10 km/h NErafales 16 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,3Bon | MontantePM −2 h 12 · coef 115 | 9 km/h NErafales 14 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,5Bon | ÉtalePM −12 min · coef 115 | 8 km/h NErafales 13 | 0,8 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,4Passable | DescendantePM +1 h 48 · coef 115 | 5 km/h Nrafales 6 | 0,8 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,9Passable | DescendantePM +3 h 48 · coef 114 | 4 km/h NOrafales 6 | 0,8 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,0Bon | DescendantePM +5 h 48 · coef 114 | 8 km/h Orafales 12 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,4Passable | MontantePM −4 h 37 · coef 114 | 7 km/h SOrafales 11 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,3Passable | MontantePM −2 h 37 · coef 114 | 4 km/h SOrafales 8 | 0,7 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,0Bon | MontantePM −37 min · coef 114 | 2 km/h Erafales 6 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 4,06 m · soleil 08:14–20:51 · lune 10:47–21:36
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,1Bon | DescendantePM +1 h 23 · coef 114 | 4 km/h NErafales 6 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 23 · coef 113 | 4 km/h NErafales 7 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,0Bon | DescendantePM +5 h 23 · coef 113 | 4 km/h NErafales 8 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 03 · coef 113 | 4 km/h NErafales 7 | 0,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,3Bon | MontantePM −3 h 03 · coef 112 | 4 km/h NErafales 6 | 0,7 mpériode 10 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,9Bon | MontantePM −1 h 03 · coef 112 | 3 km/h Nrafales 5 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,9Passable | DescendantePM +57 min · coef 112 | 3 km/h Orafales 7 | 0,7 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,5Bon | DescendantePM +2 h 57 · coef 112 | 7 km/h SOrafales 9 | 0,7 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,5Bon | DescendantePM +4 h 57 · coef 110 | 9 km/h SOrafales 13 | 0,7 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,6Passable | MontantePM −5 h 28 · coef 110 | 10 km/h SOrafales 13 | 0,6 mpériode 9 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,5Bon | MontantePM −3 h 28 · coef 110 | 8 km/h SOrafales 10 | 0,6 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 28 · coef 108 | 4 km/h Srafales 6 | 0,6 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 4,00 m · soleil 08:15–20:49 · lune 11:56–22:00
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,5Bon | DescendantePM +32 min · coef 108 | 2 km/h SErafales 6 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 32 · coef 108 | 5 km/h NErafales 7 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,5Bon | DescendantePM +4 h 32 · coef 107 | 7 km/h Nrafales 11 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,5Passable | MontantePM −5 h 53 · coef 107 | 9 km/h NErafales 14 | 0,7 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,8Bon | MontantePM −3 h 53 · coef 107 | 5 km/h Nrafales 8 | 0,7 mpériode 7 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 7,5Bon | MontantePM −1 h 53 · coef 104 | 8 km/h NErafales 14 | 0,7 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,1Bon | ÉtalePM · coef 104 | 13 km/h NErafales 21 | 0,7 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 07 · coef 104 | 18 km/h NErafales 28 | 0,8 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 07 · coef 102 | 23 km/h NErafales 35 | 0,9 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,1Passable | ÉtalePM +6 h 07 · coef 102 | 24 km/h NErafales 37 | 0,9 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,0Bon | MontantePM −4 h 18 · coef 102 | 23 km/h NErafales 37 | 0,9 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,8Bon | MontantePM −2 h 18 · coef 99 | 23 km/h NErafales 35 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 108 · marnage 3,89 m · soleil 08:16–20:48 · lune 13:04–22:29
mercredi 16 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité faible. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,8Bon | MontantePM −18 min · coef 99 | 24 km/h NErafales 37 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,1Passable | DescendantePM +1 h 42 · coef 99 | 24 km/h NErafales 38 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,7Bon | DescendantePM +3 h 42 · coef 97 | 23 km/h NErafales 38 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,4Passable | DescendantePM +5 h 42 · coef 97 | 23 km/h NErafales 36 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,2Passable | MontantePM −4 h 44 · coef 97 | 26 km/h NErafales 41 | 1,0 mpériode 7 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 4,2Passable | MontantePM −2 h 44 · coef 94 | 32 km/h NErafales 49 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,6Bon | MontantePM −44 min · coef 94 | 32 km/h NErafales 50 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,1Bon | DescendantePM +1 h 16 · coef 94 | 33 km/h NErafales 52 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,3Bon | DescendantePM +3 h 16 · coef 91 | 34 km/h NErafales 54 | 1,1 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,5Passable | DescendantePM +5 h 16 · coef 91 | 35 km/h NErafales 54 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 3,6Médiocre | MontantePM −5 h 09 · coef 91 | 36 km/h NErafales 57 | 1,0 mpériode 7 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | MontantePM −3 h 09 · coef 91 | 38 km/h NErafales 61 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 99 · marnage 3,66 m · soleil 08:17–20:46 · lune 14:10–23:02