Le Touquet
lundi 19 octobre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,1Bon | MontantePM −4 h 26 · coef 57 | 10 km/h SErafales 14 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,7Passable | MontantePM −2 h 26 · coef 53 | 11 km/h Erafales 13 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,9Bon | MontantePM −26 min · coef 53 | 10 km/h Erafales 14 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,7Passable | DescendantePM +1 h 34 · coef 53 | 12 km/h Erafales 16 | 0,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,9Bon | DescendantePM +3 h 34 · coef 49 | 18 km/h Erafales 23 | 0,2 mpériode 7 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 4,0Passable | DescendantePM +5 h 34 · coef 49 | 18 km/h Erafales 24 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,6Passable | MontantePM −4 h 51 · coef 49 | 14 km/h Erafales 19 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,0Passable | MontantePM −2 h 51 · coef 45 | 10 km/h Erafales 14 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,6Bon | MontantePM −51 min · coef 45 | 10 km/h Erafales 17 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 09 · coef 45 | 13 km/h Erafales 17 | 0,1 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00en cours | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 09 · coef 40 | 11 km/h NErafales 16 | 0,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 4,6Passable | DescendantePM +5 h 09 · coef 40 | 16 km/h Erafales 19 | 0,2 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 53 · marnage 6,89 m · soleil 08:23–18:56 · lune 16:27–00:02
mardi 20 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 17 · coef 40 | 18 km/h Erafales 22 | 0,2 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,4Passable | MontantePM −3 h 17 · coef 40 | 15 km/h Erafales 21 | 0,2 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 17 · coef 36 | 20 km/h Erafales 25 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | DescendantePM +43 min · coef 36 | 22 km/h Erafales 30 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,8Bon | DescendantePM +2 h 43 · coef 36 | 23 km/h Erafales 29 | 0,3 mpériode 6 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 5,0Passable | DescendantePM +4 h 43 · coef 32 | 26 km/h Erafales 32 | 0,3 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,3Passable | MontantePM −5 h 42 · coef 32 | 22 km/h SErafales 31 | 0,3 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,6Passable | MontantePM −3 h 42 · coef 32 | 18 km/h SErafales 24 | 0,3 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,8Bon | MontantePM −1 h 42 · coef 28 | 18 km/h SErafales 22 | 0,3 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,3Passable | DescendantePM +18 min · coef 28 | 39 km/h SOrafales 46 | 0,4 mpériode 5 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,9Passable | DescendantePM +2 h 18 · coef 28 | 43 km/h SOrafales 56 | 0,6 mpériode 5 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,6Passable | DescendantePM +4 h 18 · coef 33 | 43 km/h Orafales 54 | 0,9 mpériode 5 s | Nuit |
Coefficient 40 · marnage 6,06 m · soleil 08:25–18:54 · lune 16:45–01:15
mercredi 21 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité faible. 16:00 : activité faible. 18:00 : créneau dangereux. 20:00 : créneau dangereux. 22:00 : créneau dangereux.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,0Passable | ÉtalePM −6 h 07 · coef 33 | 32 km/h Orafales 48 | 1,1 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,7Bon | MontantePM −4 h 07 · coef 33 | 30 km/h SOrafales 48 | 1,2 mpériode 5 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,5Passable | MontantePM −2 h 07 · coef 37 | 38 km/h SOrafales 49 | 1,1 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | ÉtalePM · coef 37 | 22 km/h Srafales 31 | 1,0 mpériode 5 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,6Bon | DescendantePM +1 h 53 · coef 37 | 23 km/h SErafales 28 | 1,0 mpériode 5 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,2Bon | DescendantePM +3 h 53 · coef 41 | 33 km/h SErafales 39 | 1,0 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,1Passable | DescendantePM +5 h 53 · coef 41 | 35 km/h Srafales 47 | 1,3 mpériode 5 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 3,9Médiocre | MontantePM −4 h 32 · coef 41 | 50 km/h Orafales 69 | 1,8 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 3,6Médiocre | MontantePM −2 h 32 · coef 45 | 48 km/h Orafales 79 | 2,3 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,0Danger | MontantePM −32 min · coef 45 | 44 km/h Orafales 83 | 2,5 mpériode 7 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 3,8Danger | DescendantePM +1 h 28 · coef 45 | 39 km/h Orafales 84 | 2,7 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,3Danger | DescendantePM +3 h 28 · coef 50 | 34 km/h Orafales 62 | 2,6 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 33 · marnage 6,39 m · soleil 08:26–18:52 · lune 17:00–02:29
jeudi 22 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité très élevée. 22:00 : activité très élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 4,0Passable | DescendantePM +5 h 28 · coef 50 | 26 km/h Orafales 53 | 2,5 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,9Passable | MontantePM −4 h 58 · coef 50 | 26 km/h SOrafales 45 | 2,4 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,0Passable | MontantePM −2 h 58 · coef 54 | 31 km/h SOrafales 57 | 2,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,2Passable | MontantePM −58 min · coef 54 | 37 km/h SOrafales 64 | 2,4 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 02 · coef 54 | 34 km/h SOrafales 59 | 2,3 mpériode 7 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 7,0Bon | DescendantePM +3 h 02 · coef 54 | 30 km/h SOrafales 55 | 2,0 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,2Passable | DescendantePM +5 h 02 · coef 58 | 25 km/h Orafales 52 | 1,8 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,5Passable | MontantePM −5 h 23 · coef 58 | 23 km/h SOrafales 48 | 1,6 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,6Bon | MontantePM −3 h 23 · coef 58 | 22 km/h SOrafales 44 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,5Excellent | MontantePM −1 h 23 · coef 62 | 20 km/h SOrafales 37 | 1,4 mpériode 7 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 8,6Excellent | DescendantePM +37 min · coef 62 | 17 km/h Srafales 39 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 8,8Excellent | DescendantePM +2 h 37 · coef 62 | 23 km/h Srafales 39 | 1,1 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 50 · marnage 7,47 m · soleil 08:28–18:50 · lune 17:13–03:43
vendredi 23 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : créneau dangereux. 14:00 : activité faible. 16:00 : créneau dangereux. 18:00 : créneau dangereux. 20:00 : créneau dangereux. 22:00 : créneau dangereux.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,9Bon | DescendantePM +4 h 37 · coef 66 | 27 km/h Srafales 47 | 1,1 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,4Passable | MontantePM −5 h 48 · coef 66 | 31 km/h Srafales 64 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,6Passable | MontantePM −3 h 48 · coef 66 | 37 km/h Srafales 64 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 48 · coef 70 | 39 km/h SErafales 70 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,2Passable | ÉtalePM +12 min · coef 70 | 42 km/h SErafales 80 | 1,0 mpériode 6 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,4Bon | DescendantePM +2 h 12 · coef 70 | 46 km/h Srafales 80 | 0,9 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,9Danger | DescendantePM +4 h 12 · coef 74 | 52 km/h Srafales 105 | 1,0 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 3,2Médiocre | ÉtalePM +6 h 12 · coef 74 | 48 km/h SOrafales 115 | 1,7 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 3,6Danger | MontantePM −4 h 13 · coef 74 | 62 km/h NOrafales 115 | 3,0 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,0Danger | MontantePM −2 h 13 · coef 78 | 62 km/h NOrafales 113 | 3,2 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 3,4Danger | ÉtalePM −13 min · coef 78 | 55 km/h NOrafales 88 | 3,2 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 3,3Danger | DescendantePM +1 h 47 · coef 78 | 46 km/h NOrafales 88 | 3,0 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 66 · marnage 8,49 m · soleil 08:30–18:48 · lune 17:26–04:59
samedi 24 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : créneau dangereux. 02:00 : activité faible. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité faible. 16:00 : activité faible. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,4Danger | DescendantePM +3 h 47 · coef 82 | 36 km/h NOrafales 62 | 2,7 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 3,8Médiocre | DescendantePM +5 h 47 · coef 82 | 29 km/h NOrafales 44 | 2,5 mpériode 8 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,8Passable | MontantePM −4 h 39 · coef 82 | 24 km/h Orafales 44 | 2,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,9Passable | MontantePM −2 h 39 · coef 85 | 19 km/h Orafales 30 | 2,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,6Bon | MontantePM −39 min · coef 85 | 17 km/h Orafales 38 | 2,3 mpériode 7 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | DescendantePM +1 h 21 · coef 85 | 19 km/h SOrafales 38 | 2,4 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,2Bon | DescendantePM +3 h 21 · coef 89 | 30 km/h SOrafales 55 | 2,4 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 3,4Médiocre | DescendantePM +5 h 21 · coef 89 | 36 km/h SOrafales 61 | 2,2 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 3,3Médiocre | MontantePM −5 h 04 · coef 89 | 38 km/h Srafales 61 | 2,0 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,9Passable | MontantePM −3 h 04 · coef 92 | 40 km/h Srafales 68 | 1,8 mpériode 7 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 04 · coef 92 | 41 km/h Srafales 70 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,7Bon | DescendantePM +56 min · coef 92 | 41 km/h Srafales 70 | 1,4 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 82 · marnage 9,40 m · soleil 08:31–18:46 · lune 17:40–06:17
dimanche 25 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 03:00 : activité moyenne. 05:00 : activité élevée. 07:00 : activité élevée. 09:00 : activité élevée. 11:00 : activité élevée. 13:00 : activité moyenne. 15:00 : activité moyenne. 17:00 : activité moyenne. 19:00 : activité élevée. 21:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,5Bon | DescendantePM +2 h 56 · coef 92 | 36 km/h SOrafales 59 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–03:00 | 5,6Passable | DescendantePM +4 h 56 · coef 95 | 35 km/h SOrafales 66 | 1,1 mpériode 7 s | Nuit |
| 03:00–05:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 29 · coef 95 | 37 km/h Orafales 66 | 0,9 mpériode 7 s | Nuit |
| 05:00–07:00 | 6,0Bon | MontantePM −3 h 29 · coef 95 | 44 km/h Orafales 80 | 0,9 mpériode 7 s | Nuit |
| 07:00–09:00 | 6,7Bon | MontantePM −1 h 29 · coef 98 | 46 km/h Orafales 85 | 0,9 mpériode 6 s | Aube |
| 09:00–11:00 | 6,3Bon | DescendantePM +31 min · coef 98 | 47 km/h Orafales 85 | 1,1 mpériode 5 s | Jour |
| 11:00–13:00 | 6,7Bon | DescendantePM +2 h 31 · coef 98 | 42 km/h Orafales 70 | 1,2 mpériode 6 s | Jour |
| 13:00–15:00 | 5,9Passable | DescendantePM +4 h 31 · coef 101 | 39 km/h Orafales 66 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 15:00–17:00 | 4,2Passable | MontantePM −5 h 54 · coef 101 | 40 km/h Orafales 66 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 17:00–19:00 | 5,8Passable | MontantePM −3 h 54 · coef 101 | 40 km/h Orafales 65 | 1,5 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 19:00–21:00 | 6,7Bon | MontantePM −1 h 54 · coef 103 | 38 km/h NOrafales 57 | 1,5 mpériode 6 s | Nuit |
| 21:00–23:00 | 6,5Bon | ÉtalePM · coef 103 | 31 km/h NOrafales 57 | 1,5 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 95 · marnage 10,14 m · soleil 07:33–17:44 · lune 16:56–06:39