Hossegor
jeudi 15 octobre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité très élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | DescendantePM +5 h 30 · coef 74 | 15 km/h Erafales 23 | 1,2 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,5Bon | MontantePM −4 h 43 · coef 74 | 12 km/h Erafales 21 | 1,3 mpériode 12 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,2Bon | MontantePM −2 h 43 · coef 70 | 9 km/h SErafales 14 | 1,5 mpériode 12 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,4Excellent | MontantePM −43 min · coef 70 | 7 km/h SErafales 12 | 1,6 mpériode 13 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,2Bon | DescendantePM +1 h 17 · coef 70 | 7 km/h Erafales 10 | 1,7 mpériode 12 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 7,1Bon | DescendantePM +3 h 17 · coef 70 | 6 km/h SErafales 9 | 1,8 mpériode 12 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,5Passable | DescendantePM +5 h 17 · coef 70 | 2 km/h Srafales 8 | 1,8 mpériode 12 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 4,8Passable | MontantePM −5 h 05 · coef 70 | 7 km/h NOrafales 11 | 1,8 mpériode 12 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,5Bon | MontantePM −3 h 05 · coef 70 | 9 km/h NOrafales 14 | 1,9 mpériode 13 s | Jour |
| 18:00–20:00en cours | 7,4Bon | MontantePM −1 h 05 · coef 62 | 6 km/h Orafales 12 | 1,9 mpériode 13 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 8,0Excellent | DescendantePM +55 min · coef 62 | 11 km/h Orafales 17 | 2,0 mpériode 13 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,3Bon | DescendantePM +2 h 55 · coef 62 | 12 km/h Orafales 17 | 2,1 mpériode 13 s | Nuit |
Coefficient 74 · marnage 2,54 m · soleil 08:20–19:24 · lune 13:33–21:48
vendredi 16 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,6Passable | DescendantePM +4 h 55 · coef 62 | 10 km/h Orafales 18 | 2,1 mpériode 13 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,2Passable | MontantePM −5 h 20 · coef 62 | 10 km/h Orafales 16 | 2,1 mpériode 13 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,1Bon | MontantePM −3 h 20 · coef 62 | 10 km/h Orafales 16 | 2,1 mpériode 13 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,1Excellent | MontantePM −1 h 20 · coef 58 | 10 km/h Orafales 14 | 2,1 mpériode 13 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,9Bon | DescendantePM +40 min · coef 58 | 7 km/h Orafales 13 | 2,0 mpériode 13 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,6Bon | DescendantePM +2 h 40 · coef 58 | 9 km/h NOrafales 13 | 2,1 mpériode 13 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,2Passable | DescendantePM +4 h 40 · coef 58 | 6 km/h NOrafales 12 | 2,1 mpériode 13 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,6Passable | MontantePM −5 h 46 · coef 58 | 10 km/h NOrafales 15 | 2,1 mpériode 13 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 46 · coef 58 | 9 km/h Nrafales 16 | 2,1 mpériode 12 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,0Excellent | MontantePM −1 h 46 · coef 49 | 10 km/h Nrafales 14 | 2,1 mpériode 12 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,1Bon | ÉtalePM +14 min · coef 49 | 11 km/h Nrafales 16 | 2,0 mpériode 12 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,2Bon | DescendantePM +2 h 14 · coef 49 | 10 km/h Nrafales 15 | 1,9 mpériode 12 s | Nuit |
Coefficient 62 · marnage 2,12 m · soleil 08:21–19:23 · lune 14:25–22:41
samedi 17 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,9Bon | DescendantePM +4 h 14 · coef 49 | 10 km/h Nrafales 16 | 1,8 mpériode 12 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,3Passable | ÉtalePM −6 h 04 · coef 49 | 10 km/h Nrafales 16 | 1,8 mpériode 12 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,7Bon | MontantePM −4 h 04 · coef 49 | 8 km/h Nrafales 16 | 1,7 mpériode 12 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,9Bon | MontantePM −2 h 04 · coef 46 | 4 km/h Erafales 7 | 1,7 mpériode 11 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,7Bon | ÉtalePM · coef 46 | 4 km/h Erafales 7 | 1,8 mpériode 11 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 5,5Passable | DescendantePM +1 h 56 · coef 46 | 14 km/h NErafales 20 | 2,0 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,0Bon | DescendantePM +3 h 56 · coef 36 | 17 km/h NErafales 24 | 2,0 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,6Passable | DescendantePM +5 h 56 · coef 36 | 19 km/h Nrafales 28 | 2,0 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,4Passable | MontantePM −4 h 40 · coef 36 | 20 km/h Nrafales 29 | 2,0 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 40 · coef 36 | 15 km/h NErafales 26 | 1,9 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | MontantePM −40 min · coef 36 | 19 km/h NErafales 28 | 1,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 20 · coef 36 | 23 km/h NErafales 33 | 1,8 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 49 · marnage 1,67 m · soleil 08:23–19:21 · lune 15:09–23:41
dimanche 18 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 20 · coef 36 | 17 km/h NErafales 28 | 1,8 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,4Passable | DescendantePM +5 h 20 · coef 36 | 18 km/h NErafales 27 | 1,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,2Passable | MontantePM −5 h 05 · coef 36 | 16 km/h NErafales 24 | 1,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,8Bon | MontantePM −3 h 05 · coef 34 | 13 km/h NErafales 21 | 1,6 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,3Bon | MontantePM −1 h 05 · coef 34 | 10 km/h Erafales 16 | 1,5 mpériode 9 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | DescendantePM +55 min · coef 34 | 9 km/h Erafales 14 | 1,4 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,6Bon | DescendantePM +2 h 55 · coef 34 | 5 km/h NErafales 11 | 1,3 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,3Bon | DescendantePM +4 h 55 · coef 26 | 13 km/h NErafales 19 | 1,3 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,7Passable | MontantePM −6 h 01 · coef 26 | 14 km/h NErafales 22 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,8Bon | MontantePM −4 h 01 · coef 26 | 14 km/h NErafales 21 | 1,2 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,4Bon | MontantePM −2 h 01 · coef 26 | 14 km/h NErafales 26 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,2Bon | ÉtalePM · coef 26 | 14 km/h NErafales 26 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 36 · marnage 1,28 m · soleil 08:24–19:19 · lune : lever 15:45, pas de coucher
lundi 19 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,7Bon | DescendantePM +1 h 59 · coef 26 | 12 km/h NErafales 16 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 59 · coef 26 | 10 km/h Erafales 14 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,5Passable | ÉtalePM +5 h 59 · coef 26 | 9 km/h Erafales 14 | 0,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,5Bon | MontantePM −4 h 35 · coef 26 | 9 km/h Erafales 13 | 0,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,8Bon | MontantePM −2 h 35 · coef 27 | 8 km/h Erafales 12 | 0,8 mpériode 9 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | MontantePM −35 min · coef 27 | 8 km/h Erafales 12 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,2Bon | DescendantePM +1 h 25 · coef 27 | 6 km/h Erafales 9 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,7Bon | DescendantePM +3 h 25 · coef 27 | 5 km/h NErafales 12 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,6Passable | DescendantePM +5 h 25 · coef 27 | 7 km/h NErafales 12 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,9Passable | MontantePM −5 h 39 · coef 27 | 7 km/h NErafales 12 | 0,8 mpériode 11 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,2Bon | MontantePM −3 h 39 · coef 27 | 7 km/h Erafales 11 | 0,8 mpériode 11 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,0Bon | MontantePM −1 h 39 · coef 25 | 7 km/h NErafales 11 | 0,9 mpériode 12 s | Nuit |
Coefficient 26 · marnage 1,14 m · soleil 08:25–19:18 · lune 16:14–00:45
mardi 20 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité faible. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,2Bon | DescendantePM +21 min · coef 25 | 8 km/h Erafales 14 | 0,9 mpériode 13 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,7Bon | DescendantePM +2 h 21 · coef 25 | 9 km/h Erafales 12 | 1,0 mpériode 13 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,7Bon | DescendantePM +4 h 21 · coef 25 | 7 km/h SErafales 12 | 1,0 mpériode 14 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,4Passable | MontantePM −6 h 04 · coef 25 | 6 km/h SErafales 9 | 1,1 mpériode 14 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,1Bon | MontantePM −4 h 04 · coef 25 | 6 km/h SErafales 12 | 1,2 mpériode 14 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | MontantePM −2 h 04 · coef 31 | 7 km/h Srafales 12 | 1,2 mpériode 14 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,0Bon | ÉtalePM · coef 31 | 8 km/h SOrafales 16 | 1,3 mpériode 14 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 56 · coef 31 | 10 km/h Orafales 18 | 1,3 mpériode 14 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,5Bon | DescendantePM +3 h 56 · coef 31 | 9 km/h Orafales 18 | 1,4 mpériode 14 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 3,9Médiocre | DescendantePM +5 h 56 · coef 31 | 2 km/h NOrafales 6 | 1,4 mpériode 14 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 50 · coef 31 | 4 km/h Erafales 11 | 1,4 mpériode 14 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 50 · coef 34 | 7 km/h Erafales 11 | 1,4 mpériode 13 s | Nuit |
Coefficient 25 · marnage 1,38 m · soleil 08:26–19:16 · lune 16:39–01:51
mercredi 21 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,0Bon | MontantePM −50 min · coef 34 | 8 km/h Erafales 15 | 1,4 mpériode 13 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,6Bon | DescendantePM +1 h 10 · coef 34 | 8 km/h SErafales 10 | 1,4 mpériode 12 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,6Bon | DescendantePM +3 h 10 · coef 34 | 5 km/h SErafales 10 | 1,4 mpériode 12 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Passable | DescendantePM +5 h 10 · coef 34 | 6 km/h SOrafales 14 | 1,3 mpériode 12 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 07 · coef 34 | 12 km/h SOrafales 30 | 1,3 mpériode 12 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 7,0Bon | MontantePM −3 h 07 · coef 42 | 18 km/h Orafales 30 | 1,3 mpériode 12 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,2Bon | MontantePM −1 h 07 · coef 42 | 22 km/h Orafales 35 | 1,3 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,4Bon | DescendantePM +53 min · coef 42 | 15 km/h Orafales 30 | 1,3 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,6Bon | DescendantePM +2 h 53 · coef 42 | 18 km/h Nrafales 30 | 1,3 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,9Passable | DescendantePM +4 h 53 · coef 42 | 16 km/h Nrafales 23 | 1,5 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,4Passable | MontantePM −5 h 40 · coef 42 | 12 km/h Nrafales 20 | 1,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,5Bon | MontantePM −3 h 40 · coef 42 | 11 km/h NErafales 20 | 2,1 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 34 · marnage 1,79 m · soleil 08:28–19:15 · lune 17:00–02:58