L’Espiguette
jeudi 10 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité faible. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,8Bon | DescendantePM +1 h 32 · coef 92 | 21 km/h NOrafales 26 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 32 · coef 96 | 22 km/h NOrafales 27 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,8Passable | DescendantePM +5 h 32 · coef 96 | 25 km/h Orafales 30 | 0,7 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,3Passable | MontantePM −4 h 53 · coef 96 | 27 km/h NOrafales 34 | 0,7 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,4Passable | MontantePM −2 h 53 · coef 99 | 25 km/h NOrafales 31 | 0,6 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00en cours | 7,1Bon | MontantePM −53 min · coef 99 | 26 km/h NOrafales 32 | 0,6 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,6Bon | DescendantePM +1 h 07 · coef 99 | 25 km/h Nrafales 32 | 0,5 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,9Bon | DescendantePM +3 h 07 · coef 102 | 23 km/h Nrafales 30 | 0,4 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,3Passable | DescendantePM +5 h 07 · coef 102 | 21 km/h Nrafales 28 | 0,3 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 3,9Médiocre | MontantePM −5 h 19 · coef 102 | 26 km/h Nrafales 31 | 0,3 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,2Passable | MontantePM −3 h 19 · coef 102 | 26 km/h Nrafales 32 | 0,3 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,1Bon | MontantePM −1 h 19 · coef 104 | 20 km/h Nrafales 31 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 96 · marnage 0,44 m · soleil 07:18–20:05 · lune 06:18–19:39
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité très élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 8,0Excellent | DescendantePM +41 min · coef 104 | 13 km/h NOrafales 16 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,1Bon | DescendantePM +2 h 41 · coef 104 | 14 km/h NOrafales 18 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,4Passable | DescendantePM +4 h 41 · coef 107 | 14 km/h NOrafales 18 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,7Passable | MontantePM −5 h 44 · coef 107 | 13 km/h NOrafales 17 | 0,2 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 4,9Passable | MontantePM −3 h 44 · coef 107 | 13 km/h NOrafales 17 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 44 · coef 109 | 11 km/h NOrafales 15 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,8Passable | ÉtalePM +16 min · coef 109 | 9 km/h NOrafales 12 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,8Bon | DescendantePM +2 h 16 · coef 109 | 11 km/h Orafales 14 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,2Bon | DescendantePM +4 h 16 · coef 110 | 10 km/h SOrafales 14 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,1Passable | ÉtalePM −6 h 09 · coef 110 | 10 km/h SOrafales 13 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,3Passable | MontantePM −4 h 09 · coef 110 | 12 km/h Nrafales 14 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,0Passable | MontantePM −2 h 09 · coef 112 | 21 km/h Nrafales 25 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 104 · marnage 0,46 m · soleil 07:19–20:03 · lune 07:32–20:00
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité faible. 20:00 : activité faible. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | ÉtalePM −9 min · coef 112 | 13 km/h Nrafales 22 | 0,2 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,8Passable | DescendantePM +1 h 51 · coef 112 | 13 km/h NOrafales 16 | 0,2 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,1Bon | DescendantePM +3 h 51 · coef 113 | 15 km/h NOrafales 19 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,1Passable | DescendantePM +5 h 51 · coef 113 | 16 km/h NOrafales 23 | 0,2 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,2Passable | MontantePM −4 h 34 · coef 113 | 17 km/h NOrafales 26 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,1Passable | MontantePM −2 h 34 · coef 114 | 22 km/h Nrafales 34 | 0,3 mpériode 2 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,6Passable | MontantePM −34 min · coef 114 | 23 km/h Nrafales 39 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,9Passable | DescendantePM +1 h 26 · coef 114 | 17 km/h Nrafales 32 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,4Passable | DescendantePM +3 h 26 · coef 115 | 14 km/h Nrafales 22 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 3,6Médiocre | DescendantePM +5 h 26 · coef 115 | 13 km/h NErafales 22 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 3,9Médiocre | MontantePM −5 h · coef 115 | 7 km/h NErafales 20 | 0,1 mpériode 2 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 4,3Passable | MontantePM −3 h · coef 115 | 8 km/h Nrafales 13 | 0,1 mpériode 2 s | Nuit |
Coefficient 112 · marnage 0,47 m · soleil 07:20–20:02 · lune 08:44–20:20
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité faible. 08:00 : activité faible. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité faible.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,7Passable | MontantePM −1 h · coef 115 | 12 km/h Nrafales 18 | 0,1 mpériode 2 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,5Bon | DescendantePM +1 h · coef 115 | 12 km/h Nrafales 19 | 0,0 mpériode 2 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,7Passable | DescendantePM +3 h · coef 115 | 11 km/h Nrafales 16 | 0,0 mpériode 2 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 3,9Médiocre | DescendantePM +5 h · coef 115 | 11 km/h Nrafales 16 | 0,0 mpériode 2 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 3,6Médiocre | MontantePM −5 h 25 · coef 115 | 12 km/h NOrafales 18 | 0,0 mpériode 2 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,6Passable | MontantePM −3 h 25 · coef 115 | 15 km/h NOrafales 23 | 0,0 mpériode 2 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,4Passable | MontantePM −1 h 25 · coef 115 | 14 km/h Nrafales 24 | 0,0 mpériode 2 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,5Bon | DescendantePM +35 min · coef 115 | 9 km/h NOrafales 28 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,0Bon | DescendantePM +2 h 35 · coef 115 | 20 km/h SOrafales 32 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,3Passable | DescendantePM +4 h 35 · coef 114 | 14 km/h Orafales 27 | 0,2 mpériode 2 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 4,2Passable | MontantePM −5 h 50 · coef 114 | 7 km/h Orafales 17 | 0,2 mpériode 2 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 3,9Médiocre | MontantePM −3 h 50 · coef 114 | 2 km/h NOrafales 5 | 0,2 mpériode 2 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 0,47 m · soleil 07:21–20:00 · lune 09:54–20:41
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité faible. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité faible. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,7Passable | MontantePM −1 h 50 · coef 113 | 10 km/h NOrafales 15 | 0,2 mpériode 2 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,6Passable | ÉtalePM +10 min · coef 113 | 13 km/h NOrafales 20 | 0,1 mpériode 2 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,1Bon | DescendantePM +2 h 10 · coef 113 | 10 km/h NOrafales 18 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,6Passable | DescendantePM +4 h 10 · coef 112 | 9 km/h NOrafales 16 | 0,1 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 3,3Médiocre | ÉtalePM +6 h 10 · coef 112 | 11 km/h NOrafales 16 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,2Passable | MontantePM −4 h 15 · coef 112 | 13 km/h NOrafales 20 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,3Passable | MontantePM −2 h 15 · coef 111 | 13 km/h NOrafales 22 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,6Passable | ÉtalePM −15 min · coef 111 | 10 km/h NOrafales 19 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,9Passable | DescendantePM +1 h 45 · coef 111 | 6 km/h Orafales 12 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,6Passable | DescendantePM +3 h 45 · coef 109 | 4 km/h SOrafales 6 | 0,0 mpériode 2 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 3,4Médiocre | DescendantePM +5 h 45 · coef 109 | 2 km/h Orafales 5 | 0,0 mpériode 2 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 4,3Passable | MontantePM −4 h 40 · coef 109 | 6 km/h Nrafales 10 | 0,0 mpériode 2 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 0,47 m · soleil 07:22–19:58 · lune 11:04–21:04
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité faible. 10:00 : activité faible. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 4,2Passable | MontantePM −2 h 40 · coef 107 | 7 km/h Nrafales 12 | 0,0 mpériode 2 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,5Bon | MontantePM −40 min · coef 107 | 6 km/h Nrafales 8 | 0,1 mpériode 2 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 20 · coef 107 | 9 km/h NErafales 13 | 0,1 mpériode 2 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | DescendantePM +3 h 20 · coef 105 | 11 km/h NErafales 16 | 0,1 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 3,4Médiocre | DescendantePM +5 h 20 · coef 105 | 10 km/h Nrafales 15 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 3,6Médiocre | MontantePM −5 h 06 · coef 105 | 9 km/h Nrafales 15 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,2Passable | MontantePM −3 h 06 · coef 103 | 3 km/h Orafales 12 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,9Bon | MontantePM −1 h 06 · coef 103 | 11 km/h SOrafales 15 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,8Bon | DescendantePM +54 min · coef 103 | 16 km/h Srafales 23 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,8Bon | DescendantePM +2 h 54 · coef 103 | 17 km/h Srafales 22 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,7Passable | DescendantePM +4 h 54 · coef 101 | 16 km/h Srafales 22 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,1Passable | MontantePM −5 h 31 · coef 101 | 13 km/h Srafales 22 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 107 · marnage 0,45 m · soleil 07:23–19:56 · lune 12:13–21:32
mercredi 16 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité très élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité faible.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,3Bon | MontantePM −3 h 31 · coef 101 | 4 km/h NOrafales 14 | 0,6 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 8,1Excellent | MontantePM −1 h 31 · coef 98 | 18 km/h NOrafales 24 | 0,7 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,2Bon | DescendantePM +29 min · coef 98 | 35 km/h NOrafales 49 | 0,8 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,0Bon | DescendantePM +2 h 29 · coef 98 | 42 km/h NOrafales 63 | 0,8 mpériode 4 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,0Passable | DescendantePM +4 h 29 · coef 95 | 36 km/h NOrafales 57 | 0,8 mpériode 4 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,2Passable | ÉtalePM −5 h 56 · coef 95 | 23 km/h NOrafales 35 | 0,7 mpériode 4 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,2Bon | MontantePM −3 h 56 · coef 95 | 15 km/h Nrafales 25 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,7Bon | MontantePM −1 h 56 · coef 92 | 11 km/h NOrafales 18 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,5Bon | ÉtalePM · coef 92 | 10 km/h NOrafales 15 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,2Bon | DescendantePM +2 h 04 · coef 92 | 12 km/h NErafales 20 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,9Bon | DescendantePM +4 h 04 · coef 89 | 24 km/h Nrafales 34 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 3,1Médiocre | ÉtalePM +6 h 04 · coef 89 | 36 km/h Nrafales 50 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 98 · marnage 0,43 m · soleil 07:24–19:54 · lune 13:20–22:05