L’Espiguette
jeudi 15 octobre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 4,9Passable | DescendantePM +2 h 27 · coef 74 | 2 km/h Erafales 3 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | DescendantePM +4 h 27 · coef 70 | 4 km/h NErafales 5 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,9Passable | ÉtalePM +6 h 27 · coef 70 | 7 km/h NErafales 8 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,5Passable | MontantePM −4 h 29 · coef 70 | 8 km/h NErafales 10 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
| 08:00–10:00en cours | 5,1Passable | MontantePM −2 h 29 · coef 70 | 10 km/h NErafales 13 | 0,0 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,3Bon | MontantePM −29 min · coef 70 | 7 km/h NErafales 12 | 0,0 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,4Passable | DescendantePM +1 h 31 · coef 70 | 3 km/h SOrafales 4 | 0,0 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,9Bon | DescendantePM +3 h 31 · coef 70 | 11 km/h SOrafales 13 | 0,0 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,5Passable | DescendantePM +5 h 31 · coef 62 | 11 km/h Srafales 14 | 0,0 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,9Passable | DescendantePM −3 h 59 · coef 62 | 7 km/h Srafales 12 | 0,0 mpériode 3 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | MontantePM −1 h 59 · coef 62 | 8 km/h SOrafales 10 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,4Passable | ÉtalePM · coef 62 | 4 km/h Orafales 8 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 70 · marnage 0,19 m · soleil 07:58–19:02 · lune 13:09–21:25
vendredi 16 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | DescendantePM +2 h 01 · coef 62 | 5 km/h Nrafales 6 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | DescendantePM +4 h 01 · coef 58 | 6 km/h NErafales 8 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,7Passable | DescendantePM +6 h 01 · coef 58 | 8 km/h NErafales 10 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Passable | MontantePM −5 h 15 · coef 58 | 9 km/h NErafales 11 | 0,0 mpériode 3 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,0Passable | MontantePM −3 h 15 · coef 58 | 8 km/h NErafales 11 | 0,0 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 15 · coef 58 | 8 km/h NErafales 11 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,8Passable | DescendantePM +45 min · coef 58 | 1 km/h Orafales 7 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,5Bon | DescendantePM +2 h 45 · coef 58 | 10 km/h SOrafales 12 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,7Passable | DescendantePM +4 h 45 · coef 49 | 12 km/h SOrafales 16 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | DescendantePM −4 h 26 · coef 49 | 11 km/h SOrafales 14 | 0,1 mpériode 3 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,4Passable | MontantePM −2 h 26 · coef 49 | 10 km/h SOrafales 12 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | MontantePM −26 min · coef 49 | 6 km/h Orafales 13 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 58 · marnage 0,18 m · soleil 07:59–19:01 · lune 14:02–22:18
samedi 17 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité faible. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,3Passable | DescendantePM +1 h 34 · coef 49 | 8 km/h NOrafales 10 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | DescendantePM +3 h 34 · coef 46 | 7 km/h Nrafales 10 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,9Passable | DescendantePM +5 h 34 · coef 46 | 7 km/h Nrafales 10 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,4Passable | MontantePM −6 h 08 · coef 46 | 6 km/h NOrafales 9 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,2Passable | MontantePM −4 h 08 · coef 46 | 6 km/h Nrafales 9 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,5Passable | MontantePM −2 h 08 · coef 46 | 3 km/h NErafales 8 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 3,4Médiocre | ÉtalePM −8 min · coef 46 | 1 km/h Erafales 4 | 0,2 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 4,5Passable | DescendantePM +1 h 52 · coef 46 | 3 km/h Orafales 7 | 0,2 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,3Bon | DescendantePM +3 h 52 · coef 46 | 9 km/h Nrafales 12 | 0,3 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,0Bon | DescendantePM −4 h 58 · coef 36 | 17 km/h NErafales 23 | 0,4 mpériode 3 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,9Passable | DescendantePM −2 h 58 · coef 36 | 21 km/h Nrafales 28 | 0,5 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,2Bon | MontantePM −58 min · coef 36 | 21 km/h Nrafales 28 | 0,6 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 46 · marnage 0,16 m · soleil 08:00–18:59 · lune 14:45–23:18
dimanche 18 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,9Bon | DescendantePM +1 h 02 · coef 36 | 18 km/h Nrafales 27 | 0,6 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,5Bon | DescendantePM +3 h 02 · coef 36 | 18 km/h Nrafales 25 | 0,5 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,8Passable | DescendantePM +5 h 02 · coef 34 | 18 km/h Nrafales 25 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,6Passable | DescendantePM +7 h 02 · coef 34 | 17 km/h Nrafales 23 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,0Passable | MontantePM −7 h 28 · coef 34 | 14 km/h NOrafales 22 | 0,4 mpériode 4 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,2Passable | MontantePM −5 h 28 · coef 34 | 16 km/h NOrafales 21 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,1Bon | MontantePM −3 h 28 · coef 34 | 13 km/h NOrafales 18 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,3Bon | MontantePM −1 h 28 · coef 34 | 12 km/h NOrafales 17 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | DescendantePM +32 min · coef 34 | 14 km/h NOrafales 20 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 32 · coef 34 | 17 km/h NOrafales 23 | 0,5 mpériode 4 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,3Bon | DescendantePM −3 h 38 · coef 26 | 18 km/h NOrafales 24 | 0,5 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,2Bon | ÉtalePM −1 h 38 · coef 26 | 17 km/h NOrafales 25 | 0,5 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 34 · marnage 0,15 m · soleil 08:01–18:57 · lune : lever 15:21, pas de coucher
lundi 19 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,8Bon | DescendantePM +22 min · coef 26 | 19 km/h NOrafales 26 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,8Passable | DescendantePM +2 h 22 · coef 26 | 20 km/h NOrafales 28 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,4Passable | DescendantePM +4 h 22 · coef 27 | 24 km/h Nrafales 31 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,0Passable | DescendantePM +6 h 22 · coef 27 | 23 km/h NOrafales 32 | 0,4 mpériode 3 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,0Passable | ÉtalePM −8 h 13 · coef 27 | 20 km/h NOrafales 28 | 0,4 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,4Passable | MontantePM −6 h 13 · coef 27 | 12 km/h Nrafales 21 | 0,4 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,4Passable | MontantePM −4 h 13 · coef 27 | 4 km/h NErafales 11 | 0,4 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 13 · coef 27 | 9 km/h SErafales 16 | 0,4 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,6Bon | ÉtalePM −13 min · coef 27 | 20 km/h Srafales 31 | 0,5 mpériode 5 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,6Bon | DescendantePM +1 h 47 · coef 27 | 13 km/h Srafales 19 | 0,6 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,7Bon | DescendantePM +3 h 47 · coef 25 | 16 km/h SErafales 25 | 0,7 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,1Passable | DescendantePM −2 h 42 · coef 25 | 34 km/h SErafales 45 | 0,7 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 26 · marnage 0,16 m · soleil 08:03–18:56 · lune 15:51–00:22
mardi 20 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,9Bon | MontantePM −42 min · coef 25 | 32 km/h SErafales 46 | 0,8 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,6Bon | MontantePM +1 h 18 · coef 25 | 26 km/h SErafales 42 | 0,8 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,6Bon | ÉtalePM · coef 25 | 18 km/h SErafales 29 | 0,9 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,8Bon | DescendantePM +2 h 01 · coef 25 | 12 km/h SErafales 19 | 0,9 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | DescendantePM +4 h 01 · coef 31 | 7 km/h SErafales 14 | 0,9 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,9Passable | MontantePM +6 h 01 · coef 31 | 6 km/h Srafales 13 | 0,9 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,0Bon | MontantePM −4 h 45 · coef 31 | 10 km/h SOrafales 16 | 0,8 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,9Passable | MontantePM −2 h 45 · coef 31 | 12 km/h SOrafales 17 | 0,8 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,8Bon | MontantePM −45 min · coef 31 | 11 km/h Srafales 18 | 0,7 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,1Bon | DescendantePM +1 h 15 · coef 31 | 11 km/h Srafales 17 | 0,7 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,9Bon | DescendantePM +3 h 15 · coef 31 | 16 km/h SErafales 22 | 0,6 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,1Bon | DescendantePM +5 h 15 · coef 34 | 22 km/h SErafales 30 | 0,6 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 25 · marnage 0,17 m · soleil 08:04–18:54 · lune 16:16–01:28
mercredi 21 octobre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,5Bon | MontantePM −4 h 44 · coef 34 | 23 km/h Srafales 32 | 0,6 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,0Bon | MontantePM −2 h 44 · coef 34 | 19 km/h Srafales 28 | 0,5 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,3Bon | MontantePM −44 min · coef 34 | 8 km/h Srafales 19 | 0,5 mpériode 6 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,5Bon | DescendantePM +1 h 16 · coef 34 | 5 km/h NOrafales 14 | 0,5 mpériode 6 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 16 · coef 42 | 11 km/h NOrafales 14 | 0,5 mpériode 6 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,4Passable | ÉtalePM +5 h 16 · coef 42 | 11 km/h Nrafales 18 | 0,5 mpériode 6 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 08 · coef 42 | 5 km/h Orafales 12 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,9Passable | MontantePM −3 h 08 · coef 42 | 8 km/h SOrafales 11 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,4Bon | MontantePM −1 h 08 · coef 42 | 10 km/h SOrafales 16 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,1Bon | DescendantePM +52 min · coef 42 | 10 km/h SOrafales 16 | 0,4 mpériode 5 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 52 · coef 42 | 8 km/h Orafales 14 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,1Bon | DescendantePM +4 h 52 · coef 47 | 8 km/h NOrafales 12 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 34 · marnage 0,17 m · soleil 08:05–18:52 · lune 16:37–02:35