Oualidia
jeudi 10 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 34 · coef 93 | 9 km/h NErafales 18 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,1Bon | MontantePM −3 h 34 · coef 93 | 8 km/h NErafales 13 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,6Excellent | MontantePM −1 h 34 · coef 97 | 11 km/h Nrafales 16 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,9Excellent | DescendantePM +26 min · coef 97 | 14 km/h NErafales 21 | 1,2 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,6Bon | DescendantePM +2 h 26 · coef 97 | 11 km/h NErafales 18 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00en cours | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 26 · coef 100 | 15 km/h Nrafales 21 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,2Bon | ÉtalePM −5 h 59 · coef 100 | 18 km/h Nrafales 26 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,3Bon | MontantePM −3 h 59 · coef 100 | 18 km/h Nrafales 26 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 8,3Excellent | MontantePM −1 h 59 · coef 102 | 20 km/h Nrafales 28 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,7Bon | ÉtalePM · coef 102 | 20 km/h Nrafales 29 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 01 · coef 102 | 17 km/h NErafales 26 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,3Bon | DescendantePM +4 h 01 · coef 105 | 16 km/h NErafales 25 | 1,5 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 93 · marnage 3,11 m · soleil 07:17–19:51 · lune 06:25–19:26
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,3Bon | ÉtalePM +6 h 01 · coef 105 | 15 km/h NErafales 22 | 1,5 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,3Bon | MontantePM −4 h 24 · coef 105 | 15 km/h NErafales 21 | 1,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,8Bon | MontantePM −2 h 24 · coef 107 | 14 km/h NErafales 20 | 1,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,2Excellent | MontantePM −24 min · coef 107 | 14 km/h NErafales 21 | 1,5 mpériode 8 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,8Passable | DescendantePM +1 h 36 · coef 107 | 10 km/h NErafales 17 | 1,5 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,3Bon | DescendantePM +3 h 36 · coef 109 | 13 km/h NErafales 20 | 1,5 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 36 · coef 109 | 16 km/h Nrafales 23 | 1,5 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,6Bon | MontantePM −4 h 50 · coef 109 | 19 km/h Nrafales 27 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,1Bon | MontantePM −2 h 50 · coef 111 | 24 km/h Nrafales 33 | 1,6 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,8Bon | MontantePM −50 min · coef 111 | 20 km/h NErafales 31 | 1,6 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | DescendantePM +1 h 10 · coef 111 | 16 km/h NErafales 25 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 10 · coef 112 | 12 km/h NErafales 20 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 105 · marnage 3,28 m · soleil 07:18–19:50 · lune 07:30–19:55
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,8Passable | DescendantePM +5 h 10 · coef 112 | 10 km/h NErafales 16 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 15 · coef 112 | 10 km/h NErafales 14 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,3Bon | MontantePM −3 h 15 · coef 112 | 7 km/h NErafales 14 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,4Bon | MontantePM −1 h 15 · coef 113 | 8 km/h NErafales 12 | 1,5 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,6Bon | DescendantePM +45 min · coef 113 | 8 km/h NErafales 13 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,9Bon | DescendantePM +2 h 45 · coef 113 | 13 km/h NErafales 19 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,7Bon | DescendantePM +4 h 45 · coef 114 | 19 km/h Nrafales 27 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,3Bon | MontantePM −5 h 40 · coef 114 | 23 km/h Nrafales 32 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,5Bon | MontantePM −3 h 40 · coef 114 | 24 km/h NErafales 32 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,2Bon | MontantePM −1 h 40 · coef 115 | 20 km/h NErafales 35 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,9Bon | DescendantePM +20 min · coef 115 | 14 km/h NErafales 25 | 1,3 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,9Bon | DescendantePM +2 h 20 · coef 115 | 13 km/h NErafales 21 | 1,3 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 112 · marnage 3,37 m · soleil 07:19–19:48 · lune 08:33–20:23
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,2Bon | DescendantePM +4 h 20 · coef 115 | 8 km/h NErafales 14 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,3Bon | ÉtalePM −6 h 05 · coef 115 | 8 km/h NErafales 12 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,3Bon | MontantePM −4 h 05 · coef 115 | 10 km/h NErafales 15 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,9Passable | MontantePM −2 h 05 · coef 115 | 4 km/h NErafales 11 | 1,2 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,1Passable | ÉtalePM · coef 115 | 3 km/h Nrafales 8 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,6Passable | DescendantePM +1 h 55 · coef 115 | 4 km/h Nrafales 7 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,6Passable | DescendantePM +3 h 55 · coef 115 | 5 km/h Nrafales 7 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,3Passable | ÉtalePM +5 h 55 · coef 115 | 5 km/h Nrafales 8 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,9Passable | MontantePM −4 h 31 · coef 115 | 6 km/h Nrafales 10 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,3Passable | MontantePM −2 h 31 · coef 114 | 6 km/h Nrafales 14 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,2Bon | MontantePM −31 min · coef 114 | 4 km/h SOrafales 14 | 1,2 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,6Passable | DescendantePM +1 h 29 · coef 114 | 8 km/h SOrafales 13 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 3,38 m · soleil 07:19–19:47 · lune 09:35–20:52
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,4Bon | DescendantePM +3 h 29 · coef 113 | 6 km/h SOrafales 9 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,2Passable | DescendantePM +5 h 29 · coef 113 | 4 km/h SOrafales 9 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,2Passable | MontantePM −4 h 56 · coef 113 | 2 km/h Srafales 8 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,8Passable | MontantePM −2 h 56 · coef 112 | 3 km/h Erafales 5 | 1,2 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,1Passable | MontantePM −56 min · coef 112 | 1 km/h Srafales 4 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,0Bon | DescendantePM +1 h 04 · coef 112 | 3 km/h Orafales 5 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,8Passable | DescendantePM +3 h 04 · coef 112 | 5 km/h NOrafales 8 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,1Passable | DescendantePM +5 h 04 · coef 110 | 5 km/h Orafales 10 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,9Passable | MontantePM −5 h 21 · coef 110 | 4 km/h Orafales 8 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,4Passable | MontantePM −3 h 21 · coef 110 | 2 km/h NOrafales 4 | 1,1 mpériode 9 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,3Bon | MontantePM −1 h 21 · coef 109 | 1 km/h Erafales 3 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | DescendantePM +39 min · coef 109 | 2 km/h Erafales 3 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 3,33 m · soleil 07:20–19:46 · lune 10:37–21:23
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,7Passable | DescendantePM +2 h 39 · coef 109 | 3 km/h Orafales 5 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,0Bon | DescendantePM +4 h 39 · coef 107 | 4 km/h Nrafales 5 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,5Passable | MontantePM −5 h 46 · coef 107 | 5 km/h Nrafales 8 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,5Bon | MontantePM −3 h 46 · coef 107 | 9 km/h NErafales 13 | 1,0 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,3Bon | MontantePM −1 h 46 · coef 105 | 7 km/h NErafales 10 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,9Passable | ÉtalePM +14 min · coef 105 | 5 km/h NErafales 9 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,4Bon | DescendantePM +2 h 14 · coef 105 | 5 km/h Nrafales 8 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,9Bon | DescendantePM +4 h 14 · coef 102 | 11 km/h Nrafales 15 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,4Bon | ÉtalePM −6 h 11 · coef 102 | 13 km/h Nrafales 19 | 0,9 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,0Bon | MontantePM −4 h 11 · coef 102 | 13 km/h Nrafales 18 | 0,9 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,4Bon | MontantePM −2 h 11 · coef 100 | 13 km/h NErafales 19 | 0,9 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,8Bon | ÉtalePM −11 min · coef 100 | 12 km/h NErafales 17 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 107 · marnage 3,20 m · soleil 07:20–19:44 · lune 11:38–21:57
mercredi 16 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité très élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,2Bon | DescendantePM +1 h 49 · coef 100 | 9 km/h NErafales 14 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,8Bon | DescendantePM +3 h 49 · coef 97 | 8 km/h NErafales 12 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 49 · coef 97 | 6 km/h NErafales 10 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,7Bon | MontantePM −4 h 37 · coef 97 | 4 km/h Erafales 7 | 1,0 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 4,9Passable | MontantePM −2 h 37 · coef 94 | 2 km/h Erafales 4 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | MontantePM −37 min · coef 94 | 4 km/h Nrafales 5 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,3Bon | DescendantePM +1 h 23 · coef 94 | 9 km/h Nrafales 12 | 1,1 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,9Bon | DescendantePM +3 h 23 · coef 91 | 13 km/h Nrafales 18 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,3Bon | DescendantePM +5 h 23 · coef 91 | 15 km/h Nrafales 21 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | MontantePM −5 h 02 · coef 91 | 14 km/h Nrafales 21 | 1,5 mpériode 7 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,7Bon | MontantePM −3 h 02 · coef 88 | 10 km/h Nrafales 18 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 8,0Excellent | MontantePM −1 h 02 · coef 88 | 7 km/h NErafales 13 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 97 · marnage 3,00 m · soleil 07:21–19:43 · lune 12:39–22:36